Chromatic Alloy
Locked in demoData from the Main Sequence demo (build 26097974, extracted 2026-11-02); Early Access opens 12 November 2026.
Science Cost
5| Icon | Science Matrix | Amount Required |
|---|---|---|
| Material Science | 300× | |
| Computation Science | 300× | |
| Electromagnetic Science | 300× | |
| Quantum Science | 300× | |
| Astronomic Science | 300× |
Prerequisites
1| Icon | Required Technology | Tier | Science Cost |
|---|---|---|---|
| Astronomic Science | Tier 4 | 500× Material Science500× Computation Science500× Electromagnetic Science500× Quantum Science |
Leads to
4| Icon | Subsequent Technology | Tier | Science Cost |
|---|---|---|---|
| Advanced Plate | Tier 6 | 500× Material Science500× Computation Science500× Electromagnetic Science500× Quantum Science500× Astronomic Science500× Xenobiologic Science | |
| Exoskeleton Mk. 3 | Tier 6 | 500× Material Science500× Computation Science500× Electromagnetic Science500× Quantum Science500× Xenobiologic Science500× Astronomic Science | |
| Large Thruster | Tier 5 | 500× Material Science500× Computation Science500× Electromagnetic Science500× Quantum Science500× Astronomic Science | |
| Multisensor | Tier 5 | 300× Material Science300× Computation Science300× Electromagnetic Science300× Quantum Science300× Astronomic Science |
What it unlocks
1| Icon | Name | Type | Category |
|---|---|---|---|
| Chromatic Alloy | Recipe | Alloys |