Shipyard
Data from the Main Sequence demo (build 26097974, extracted 2026-11-02); Early Access opens 12 November 2026.
Science Cost
1| Icon | Science Matrix | Amount Required |
|---|---|---|
| Material Science | 15× |
Prerequisites
0No prerequisite technologies required (root technology).
Leads to
8| Icon | Subsequent Technology | Tier | Science Cost |
|---|---|---|---|
| Mining Laser | Tier 1 | 15× Material Science | |
| Ship Container | Tier 2 | 100× Material Science100× Computation Science | |
| Ship Windows I | Tier 1 | 50× Material Science | |
| Ship Frames | Tier 1 | 50× Material Science | |
| Ship Ladder | Tier 1 | 30× Material Science | |
| Medium Thruster | Tier 2 | 200× Material Science200× Computation Science | |
| Shipyard Core Mk. 2 | Tier 3 | 200× Material Science200× Computation Science200× Electromagnetic Science | |
| Slipstream Drive | Tier 2 | 200× Material Science200× Computation Science |
What it unlocks
0This research node provides system progression or passive bonuses.